Liikmed
| Tegevliikmed | |||||
| 1. | Rinaldo Anni | stud. chem. | 2005-II | ||
| 2. | Raimo Armus | stud. phys. | 2011-I | ||
| 3. | Joel Edenberg | rer. math. | 2007-II | ||
| 4. | Antti Helemets | phil. | 1997-II | ||
| 5. | Henri Hendrikson | stud. iur. | 2004-II | ||
| 6. | Kaspar Ilves | rer. math. | 2002-II | ||
| 7. | Kaido Jõgi | stud. chem. | 2009-II | ||
| 8. | Mati Jänes | stud. mil. nav. | 2010-II | ||
| 9. | Jürgo Järving | stud. hist. | 2008-II | ||
| 10. | Kalev Kasemets | stud. dr. chem. | 2004-II | ||
| 11. | Andrus Kiis | hist. | 2001-II | ||
| 12. | Christopher-Robin Kulbok | stud. chem. | 2006-II | ||
| 13. | Jüri Käosaar | stud. hist. | 2010-II | ||
| 14. | Tõnis Kümnik | stud. rer. oec. | 2004-II | ||
| 15. | Rene Laabus | rer. oec. | 2006-II | ||
| 16. | Peeter Laurisson | stud. phil. | 2009-II | ||
| 17. | Siim Lillemets | stud. rer. ing. | 2008-I | ||
| 18. | Kaspar Lindmäe | stud. med. | 2009-II | ||
| 19. | Silver Loit | stud. mag. hist. | 1999-II | ||
| 20. | Ott Luuk | stud. biol. | 2004-II | ||
| 21. | Mikk Maasikrand | stud. hist. | 2007-II | ||
| 22. | Kristen Madissoo | stud. hist. | 2010-II | ||
| 23. | Toomas Meidla | stud. rer. oec. | 2009-I | ||
| 24. | Kaspar Milsaar | stud. geod. | 2010-II | ||
| 25. | Mikk Müraus | chem. | 2006-II | ||
| 26. | Andres-Johan Oja | stud. rer. math. | 2008-II | ||
| 27. | Olev Peitel | stud. hydrobiol. | 2006-II | ||
| 28. | Karl Potisepp | stud. mag. math. | 2007-I | ||
| 29. | Peeter Puusemp | stud. dr. math. | 2005-II | ||
| 30. | Tiit Pähn | stud. rer. oec. | 2008-II | ||
| 31. | Uku Püttsepp | stud. phys. | 2010-II | ||
| 32. | Toomas Reinik | stud. rer. merc. agr | 2007-II | ||
| 33. | Ragmar Riismaa | stud. rer. phys. | 2000-II | ||
| 34. | Eero Ränik | stud. semiot. | 2010-II | ||
| 35. | Martin Sepp | stud. rer. ing. | 2006-II | ||
| 36. | Alo Solba | agr. | 2006-I | ||
| 37. | Indrek Tamming | stud. rer. math. | 2007-II | ||
| 38. | Rait Teder | rer. phys. | 2004-II | ||
| 39. | Andres Tiinonen | stud. med. | 2008-II | ||
| 40. | Markus Toompere | stud. hist. | 2001-II | ||
| 41. | Andrei Tšernov | geod. | 2009-II | ||
| Üliõpilasvilistlased | |||||
| 1. | Rando Mihkelsaar | stud. mag. math. | 2004-II | ||
| 2. | Marek Nurmik | stud. hydrobiol. | 2005-II | ||
| 3. | Edward Otsason | stud. phil. | 2006-II | ||
| 4. | Joosep Poom | stud. chem. | 2004-II | ||
| 5. | Indrek Purga | math. | 1998-II | ||
| 6. | Johannes Kristjan Viilup | stud. phil. | 2009-II | ||
| Lihtliikmed | |||||
| 1. | Lauri Eisler | stud. rer. tech. | 2011-II | ||
| 2. | Janar Juur | geogr | 2011-II | ||
| 3. | Janari Kasemets | stud. mil. | 2012-I | ||
| 4. | Ats Kurvet | phys. | 2012-I | ||
| 5. | Andres Maranik | stud. geod. | 2011-I | ||
| 6. | Rauno Padari | phys. | 2012-I | ||
| 7. | Geron Perens | biol | 2011-II | ||
| 8. | Erik Salo | stud. rer. oecol. | 2011-II | ||
| 9. | Siim Suurkaev | stud. hist. | 2011-II | ||
| 10. | Markus Unt | , stud. mag. geogr. | 2011-I | ||
| 11. | Kristjan Valgur | hist | 2011-I | ||

