Liikmed
| Tegevliikmed | |||||
| 1. | Rinaldo Anni | stud. chem. | 2005-II | ||
| 2. | Joel Edenberg | rer. math. | 2007-II | ||
| 3. | Marko Heinvee | rer. oec. | 1995-II | ||
| 4. | Antti Helemets | phil. | 1997-II | ||
| 5. | Henri Hendrikson | stud. iur. | 2004-II | ||
| 6. | Kaspar Ilves | rer. math. | 2002-II | ||
| 7. | Mati Jänes | stud. mil. nav. | 2010-II | ||
| 8. | Jürgo Järving | stud. hist. | 2008-II | ||
| 9. | Kalev Kasemets | M.Sc. chem. | 2004-II | ||
| 10. | Andrus Kiis | hist. | 2001-II | ||
| 11. | Erki Koop | stud. phys. | 2007-II | ||
| 12. | Christopher-Robin Kulbok | stud. chem. | 2006-II | ||
| 13. | Jüri Käosaar | stud. hist. | 2010-II | ||
| 14. | Tõnis Kümnik | stud. rer. oec. | 2004-II | ||
| 15. | Rene Laabus | rer. oec. | 2006-II | ||
| 16. | Marten Laur | phil. | 2004-II | ||
| 17. | Peeter Laurisson | stud. phil. | 2009-II | ||
| 18. | Siim Lillemets | stud. rer. ing. | 2008-I | ||
| 19. | Kaspar Lindmäe | stud. med. | 2009-II | ||
| 20. | Silver Loit | stud. mag. hist. | 1999-II | ||
| 21. | Ott Luuk | stud. biol. | 2004-II | ||
| 22. | Mikk Maasikrand | stud. hist. | 2007-II | ||
| 23. | Toomas Meidla | tech. | 2009-I | ||
| 24. | Rando Mihkelsaar | stud. mag. math. | 2004-II | ||
| 25. | Mikk Müraus | chem. | 2006-II | ||
| 26. | Andres-Johan Oja | stud. rer. math. | 2008-II | ||
| 27. | Anti Orgla | stud. rer. math. | 2004-II | ||
| 28. | Taavi Orgusaar | stud. rer. math. | 2010-II | ||
| 29. | Edward Otsason | stud. phil. | 2006-II | ||
| 30. | Olev Peitel | stud. hydrobiol. | 2006-II | ||
| 31. | Karl Potisepp | stud. mag. math. | 2007-I | ||
| 32. | Peeter Puusemp | stud. dr. math. | 2005-II | ||
| 33. | Tiit Pähn | stud. rer. oec. | 2008-II | ||
| 34. | Uku Püttsepp | stud. phys. | 2010-II | ||
| 35. | Uko Rand | stud. hydrobiol. | 2006-II | ||
| 36. | Toomas Reinik | stud. rer. merc. agr | 2007-II | ||
| 37. | Ragmar Riismaa | stud. rer. phys. | 2000-II | ||
| 38. | Eero Ränik | stud. semiot. | 2010-II | ||
| 39. | Martin Sepp | stud. rer. ing. | 2006-II | ||
| 40. | Alo Solba | agr. | 2006-I | ||
| 41. | Sander Suharov | rer. geogr. | 2002-I | ||
| 42. | Indrek Tamming | stud. rer. math. | 2007-II | ||
| 43. | Rait Teder | rer. phys. | 2004-II | ||
| 44. | Andres Tiinonen | stud. med. | 2008-II | ||
| 45. | Markus Toompere | stud. hist. | 2001-II | ||
| 46. | Andrei Tšernov | geod. | 2009-II | ||
| 47. | Johannes Kristjan Viilup | stud. phil. | 2009-II | ||
| Üliõpilasvilistlased | |||||
| 1. | Marek Nurmik | stud. hydrobiol. | 2005-II | ||
| 2. | Joosep Poom | stud. chem. | 2004-II | ||
| 3. | Indrek Purga | math. | 1998-II | ||
| Lihtliikmed | |||||
| 1. | Raimo Armus | stud. phys. | 2011-I | ||
| 2. | Lauri Eisler | stud. rer. tech. | 2011-II | ||
| 3. | Heigo Int | stud. rer. tech. | 2011-II | ||
| 4. | Janar Juur | geogr | 2011-II | ||
| 5. | Kaido Jõgi | stud. chem. | 2009-II | ||
| 6. | Ats Kurvet | 2012-I | |||
| 7. | Kristen Madissoo | stud. hist. | 2010-II | ||
| 8. | Andres Maranik | stud. geod. | 2011-I | ||
| 9. | Kaspar Milsaar | stud. geod. | 2010-II | ||
| 10. | Rauno Padari | 2012-I | |||
| 11. | Geron Perens | biol | 2011-II | ||
| 12. | Erik Salo | stud. rer. oecol. | 2011-II | ||
| 13. | Siim Suurkaev | stud. hist. | 2011-II | ||
| 14. | Markus Unt | , stud. mag. geogr. | 2011-I | ||
| 15. | Kristjan Valgur | hist | 2011-I | ||

